當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED芯片 > 大功率LED芯片 > 大功率LED芯片 >
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED芯片 > 大功率LED芯片 > 大功率LED芯片 >
晶能光電硅襯底大功率LED芯片是基于獲得2015年度國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎的硅襯底氮化鎵基LED技術(shù)制造,具有電流分布均勻擴散快,單面出光,方向性好,光品質(zhì)好,所以特別適合汽車照明、探照燈、礦燈等移動照明、手機閃光燈以及光品質(zhì)要求比較高的高端照明領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號 | 尺寸 (mil) | 電流范圍 (mA) | 輸出功率/mW | 電壓/V | 主波長 (nm) |
LPTBG18A | 18x18 | 150~200 | 210~285@150mA | 2.8-3.4@150mA | 445-465@150mA |
LPTBG24A | 24x24 | 350~500 | 510~680@350mA | 2.9-3.4@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG26G | 26x26 | 350~500 | 525~680@350mA | 2.9-3.4@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG27C | 27x27 | 350~500 | 500~680@350mA | 2.9-3.4@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG30D | 30x30 | 350~500 | 540~680@350mA | 2.8-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG32E | 32x32 | 350~500 | 540~680@350mA | 2.8-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG35B | 35x35 | 350~700 | 550~760@350mA | 2.7-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG36C | 36x36 | 350~700 | 570~760@350mA | 2.7-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPIBG36A | 36x36 | 350~500 | 400~640@350mA | 2.6-3.4@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG42C | 42x42 | 350~1000 | 570~800@350mA | 2.7-3.3@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG45D | 45x45 | 350~1000 | 540~760@350mA | 2.7-3.2@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG56E | 56x56 | 350~1500 | 600~860@350mA | 2.6-3.1@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG55D | 55x55C | 350~3500 | 600~800@350mA | 2.8-3.1@1A | 445-465@1A |
LPIBG63C | 63x63 | 350~1500 | 510~680@350mA | 2.6-3.1@350mA | 445-465@350mA |
LPTBG63D | 63x63C | 350~4500 | 600~860@350mA | 2.7-3.2@1A | 445-465@1A |
LPTBG73F | 73x73 | 350~2000 | 600~860@350mA | 2.7-3.0@1A | 445-465@1A |
LPTBG81F | 81x81 | 350~2000 | 600~860@350mA | 2.7-3.0@1A | 445-465@1A |
LPTBG80F | 80x80C | 1000~7000 | 570~760@350mA | 2.7-3.1@1A | 445-465@1A |
LPTBGC0E | 120x120C | 1000~10000 | 600~800@350mA | 2.6-3.0@1A | 445-465@1A |
便攜式照明
手機閃光燈
車用照明
特殊照明
室內(nèi)外照明
晶能光電藍寶石倒裝LED芯片具有可靠性好,抗靜電能力強、輸出光效高、大電流驅(qū)動、低電壓等優(yōu)點,產(chǎn)品性能達到國際先進水平。適用于高功率、高可靠性的高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號 | 尺寸 (mil) | 電流范圍 (mA) | 輸出功率/mW | 電壓/V | 主波長 (nm) |
LPQBE32B | 13x32 | 100~150 | 270~340@150mA | 2.8~3.1V@150mA | 445~465@120mA |
LPQBE28I | 28x28 | 350~500 | 640~760?@350mA | 2.8~3.1V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE43A | 20x43 | 350~600 | 570~720@350mA | 2.8~3.2V?@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE32A | 32x32 | 350~500 | 700~800@350mA | 2.8~3.1V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE36C | 36x36 | 350~700 | 640~720@350mA | 2.8~3.2V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE40J | 40x40 | 350~1500 | 720~920@350mA | 2.8~3.2V?@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE45F | 45x45 | 350~1000 | 720~980@350mA | 2.7~3.1V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE46D | 46x46 | 350~1000 | 640~760@350mA | 2.8~3.2V?@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE51A | 51x51 | 350~2000 | 800~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE55F | 55x55 | 350~2000 | 800~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE57H | 57x57 | 350~2000 | 820~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE63B | 63x63 | 350~2200 | 860~980@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE80M | 60x80 | 350~2600 | 860~980@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE75A | 75x75 | 350~3000 | 860~1040@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE80N | 80x80 | 350~3500 | 860~1040@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
室內(nèi)外照明
手機閃光燈
車用照明